Tickermeldungen

DIE HOMEPAGE STEHT ZUM VERKAUF/VERMIETUNG. EINFACH BEI GONZO MELDEN

  Schiedsrichter Gelb Gelb-Rot Rot
Sergey Piputkin 2 0 0
Loïc Dacquigny 2 0 0
Özgür Öztürkmek 1 0 0
Njål Flaten 1 0 0
Dietmar Schönlebe 1 0 0
Siem Decauwer 1 0 0
Laurits Tyllesen 1 0 0
Daniel Soengas Bello 1 0 1
Wilson Mountland 0 0 1
Maximiliano Recobedo 1 0 0
Haruto Shimaguchi 2 0 0
Vyacheslav Bondartchuk 1 0 0
Hussain Al-Shamkali 1 0 0
  Spieler   Team
Sergi Roberto FC Barcelona 1


  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
FC Liverpool 11 43 3,91
RB Leipzig 7 27 3,86
Real Madrid 11 42 3,82
Borussia Dortmund 13 45 3,46
Paris Saint-Germain 10 33 3,30
Olympique Marseille 7 23 3,29
Atlético Madrid 8 23 2,88
Piemonte Calcio 13 36 2,77
FC Bayern München 13 36 2,77
Inter Mailand 13 35 2,69
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
FC Liverpool 12 57 4,75
Real Madrid 13 56 4,31
Paris Saint-Germain 10 40 4,00
Borussia Mönchengladbach 13 51 3,92
Piemonte Calcio 12 46 3,83
RB Leipzig 9 34 3,78
Borussia Dortmund 13 45 3,46
Inter Mailand 11 34 3,09
Atlético Madrid 11 33 3,00
Manchester City 7 20 2,86
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
FC Liverpool 11 13 1,18
Olympique Marseille 7 11 1,57
Real Madrid 11 18 1,64
RB Leipzig 7 16 2,29
FC Bayern München 13 30 2,31
Inter Mailand 13 31 2,38
Borussia Dortmund 13 38 2,92
Atlético Madrid 8 24 3,00
AC Mailand 9 29 3,22
Paris Saint-Germain 10 33 3,30
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
FC Liverpool 12 15 1,25
Real Madrid 13 18 1,38
Borussia Dortmund 13 24 1,85
FC Bayern München 10 22 2,20
Atlético Madrid 11 25 2,27
AC Mailand 7 17 2,43
Inter Mailand 11 29 2,64
Paris Saint-Germain 10 28 2,80
Olympique Marseille 8 25 3,13
Olympique Lyon 10 33 3,30
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
FC Barcelona 9 17 1,89
Olympique Lyon 7 14 2,00
AC Mailand 9 18 2,00
Borussia Mönchengladbach 7 15 2,14
FC Chelsea 14 31 2,21
Manchester City 9 23 2,56
Inter Mailand 13 35 2,69
Piemonte Calcio 13 36 2,77
FC Bayern München 13 36 2,77
Atlético Madrid 8 23 2,88
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
FC Chelsea 9 8 0,89
FC Barcelona 6 9 1,50
AC Mailand 7 11 1,57
Olympique Marseille 8 16 2,00
Olympique Lyon 10 22 2,20
FC Bayern München 10 24 2,40
Manchester City 7 20 2,86
Atlético Madrid 11 33 3,00
Inter Mailand 11 34 3,09
Borussia Dortmund 13 45 3,46
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
FC Barcelona 9 53 5,89
Manchester City 9 44 4,89
Olympique Lyon 7 33 4,71
FC Chelsea 14 59 4,21
Borussia Mönchengladbach 7 28 4,00
Piemonte Calcio 13 46 3,54
Paris Saint-Germain 10 33 3,30
AC Mailand 9 29 3,22
Atlético Madrid 8 24 3,00
Borussia Dortmund 13 38 2,92
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
FC Chelsea 9 41 4,56
FC Barcelona 6 25 4,17
Borussia Mönchengladbach 13 54 4,15
Manchester City 7 27 3,86
Piemonte Calcio 12 45 3,75
RB Leipzig 9 33 3,67
Olympique Lyon 10 33 3,30
Olympique Marseille 8 25 3,13
Paris Saint-Germain 10 28 2,80
Inter Mailand 11 29 2,64

  Team Spiele Schüsse Schnitt
RB Leipzig 7 79 11,29
Atlético Madrid 8 86 10,75
Piemonte Calcio 13 134 10,31
FC Liverpool 11 110 10,00
Paris Saint-Germain 10 94 9,40
Borussia Dortmund 13 116 8,92
Real Madrid 11 93 8,45
Manchester City 9 76 8,44
FC Bayern München 13 108 8,31
FC Chelsea 14 112 8,00
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
RB Leipzig 7 58 8,29
Atlético Madrid 8 63 7,88
Paris Saint-Germain 10 77 7,70
FC Liverpool 11 83 7,55
Piemonte Calcio 13 94 7,23
Real Madrid 11 73 6,64
Manchester City 9 57 6,33
FC Bayern München 13 79 6,08
AC Mailand 9 54 6,00
Borussia Dortmund 13 72 5,54
  Team Spiele Schnitt
RB Leipzig 7 10,49%
Borussia Mönchengladbach 7 10,08%
Olympique Marseille 7 10,05%
Atlético Madrid 8 9,16%
Olympique Lyon 7 8,93%
AC Mailand 9 8,57%
Manchester City 9 8,33%
Paris Saint-Germain 10 8,19%
FC Barcelona 9 8,08%
Real Madrid 11 7,14%
  Team Spiele Schnitt
Olympique Marseille 7 56,14%
FC Liverpool 11 55,64%
Real Madrid 11 54,91%
FC Bayern München 13 53,69%
RB Leipzig 7 52,86%
AC Mailand 9 51,78%
Atlético Madrid 8 49,88%
Inter Mailand 13 49,85%
Borussia Dortmund 13 49,62%
FC Barcelona 9 49,33%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Piemonte Calcio 13 143 11,00
Paris Saint-Germain 10 103 10,30
AC Mailand 9 92 10,22
FC Chelsea 14 141 10,07
Borussia Mönchengladbach 7 70 10,00
Manchester City 9 78 8,67
FC Liverpool 11 93 8,45
Borussia Dortmund 13 108 8,31
FC Bayern München 13 104 8,00
RB Leipzig 7 54 7,71

  Team Spiele Schüsse Schnitt
FC Liverpool 12 139 11,58
RB Leipzig 9 103 11,44
Manchester City 7 75 10,71
Real Madrid 13 139 10,69
Paris Saint-Germain 10 99 9,90
Borussia Dortmund 13 126 9,69
Piemonte Calcio 12 108 9,00
Olympique Marseille 8 68 8,50
Borussia Mönchengladbach 13 110 8,46
Atlético Madrid 11 83 7,55
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
RB Leipzig 9 82 9,11
Real Madrid 13 111 8,54
FC Liverpool 12 97 8,08
Paris Saint-Germain 10 79 7,90
Manchester City 7 52 7,43
Piemonte Calcio 12 84 7,00
Borussia Dortmund 13 88 6,77
Borussia Mönchengladbach 13 88 6,77
Atlético Madrid 11 74 6,73
Olympique Marseille 8 52 6,50
  Team Spiele Schnitt
FC Barcelona 6 12,28%
AC Mailand 7 11,69%
Manchester City 7 9,90%
Olympique Marseille 8 9,56%
RB Leipzig 9 8,85%
Atlético Madrid 11 8,11%
Paris Saint-Germain 10 7,98%
FC Bayern München 10 7,42%
Olympique Lyon 10 7,34%
Piemonte Calcio 12 6,48%
  Team Spiele Schnitt
Real Madrid 13 57,62%
FC Liverpool 12 55,00%
RB Leipzig 9 54,89%
AC Mailand 7 53,14%
FC Bayern München 10 52,20%
FC Barcelona 6 50,33%
Piemonte Calcio 12 50,00%
Atlético Madrid 11 49,45%
Borussia Mönchengladbach 13 48,85%
Inter Mailand 11 48,64%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Piemonte Calcio 12 123 10,25
Borussia Dortmund 13 130 10,00
RB Leipzig 9 88 9,78
Olympique Marseille 8 77 9,63
Inter Mailand 11 100 9,09
Borussia Mönchengladbach 13 117 9,00
Manchester City 7 63 9,00
Paris Saint-Germain 10 90 9,00
FC Liverpool 12 103 8,58
FC Bayern München 10 85 8,50

Statistiken

Transfers (heute) 0
Offene Transferangebote 1
Absolvierte Spiele (heute) 0
Absolvierte Spiele (gesamt) 177
Einnahmen (heute) 10.000.000 €
Ausgaben (heute) 0 €



Live-Video von DerKlotzTV auf www.twitch.tv ansehen

Amazon

Social Media